0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 ноября в Джайпуре
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ВСВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ВСВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ВСВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | СВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | ВСВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЮЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | СЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | ССЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | З3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | ССЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | ССЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | СЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЗСЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | С1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ВСВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | В2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | ЗСЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | СЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | ЗЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | З2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЗЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +30° | СЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +32° | З4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +26° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ВЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | ЗСЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | ВСВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | ССЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЗЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джайпуре за 21 ноября.