0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 ноября в Джайпуре
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | ССВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ВСВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ВЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЮЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | ЮЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ВСВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ВСВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +18° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +17° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +18° | ССЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +19° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +22° | ЮЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +23° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Ноя | облачно без осадков | 00:00 | +19° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +16° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | ССЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ССЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | С2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | С2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | ЗСЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | В2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | ЗСЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +25° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | СЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | ССЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | С2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ССЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | СЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +27° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +30° | ЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | ЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +29° | ЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +19° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | СЗ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | З3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | ЗСЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЗСЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | СЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | СВ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ВСВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ССЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | ЗСЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | ЗСЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +28° | ВСВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЗСЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джайпуре за 20 ноября.