0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 декабря в Джайпуре
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | малооблачно слабый дождь | 00:00 | +22° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ВЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | ВЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +18° | ВСВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | СВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +17° | СВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +19° | ВСВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +22° | В4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +20° | В3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +18° | СВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +20° | ВСВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +14° | СЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +15° | СЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +15° | ВЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +16° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | Ю2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЮЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | З2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЮЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ВСВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | Ю1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ЮВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | В2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | В2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | Ю2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | Ю1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +16° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ВЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ВЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | Ю1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +27° | ВСВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +22° | В2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +20° | С2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 12:00 | +27° | В4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +29° | СЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | ЗСЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +24° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +25° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ЗСЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | ВСВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | В2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЗЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | СЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | ССВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | СВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | В2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 24:00 | +20° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джайпуре за 3 декабря.