0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 ноября в Джайпуре
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +22° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | З3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ЮЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | ЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ССВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЮЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +18° | СВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | СВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | СВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Ноя | облачно без осадков | 00:00 | +20° | ВСВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +27° | ЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +25° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +25° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +19° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | С2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | С3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | С1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 03:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЗСЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | З1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ЗСЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | ЗСЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | С1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | ЗЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | В2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | ЮЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | ССЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | ССВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | СВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +25° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | Ю2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЗСЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | ВЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | +17° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ВСВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Ноя | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +15° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +15° | ВЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +14° | ВЮВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 09:00 | +16° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +16° | В3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +16° | В2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +15° | ВЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +16° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джайпуре за 23 ноября.