0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 ноября в Джайпуре
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +23° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +23° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +26° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | ВЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +32° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | В1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | ЮЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЗЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | ЗСЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | СЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | ВСВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЗЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +18° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | ЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | ЮЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +22° | ВСВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | ВСВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +20° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | ВЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | ЮЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | ВЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +27° | ВСВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | В2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +22° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +29° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | С1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | ВЮВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +20° | ВЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +24° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | ЗЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | З2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | З3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | В2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +17° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | СВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ВЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | ССВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +31° | СЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | СВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Ноя | ясно без осадков | 00:00 | +24° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +23° | СЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | СЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +32° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +28° | СЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Ноя | пасмурно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | +23° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +23° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +27° | ЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +28° | ЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +25° | ЮВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +23° | В1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джайпуре за 12 ноября.