0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Джайпуре
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | ССВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | СЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | ССЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | ССВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | С2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | СВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ВСВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | СВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | ВЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ЗСЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ЗСЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | В2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | ВСВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | Ю2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | ЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | ЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | З1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +21° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | ЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ВЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | В1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | В2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | В2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | ЮВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЮЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ВЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | В2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | Ю1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | В1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +20° | В3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +19° | В2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | ВСВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | В2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | Ю1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +29° | С1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +25° | ЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 18:00 | +26° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | ВЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +19° | ВСВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | ССЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | С3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | С7 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | СЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | СЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | СЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | З1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ЗСЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ССЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | ССЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | СЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Джайпуре за 10 декабря.